| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GNGTHISM |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | GNBQ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 2 ~ 10days |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টুকরা |
| মডেল: | φ66 | ঝিল্লি উপাদান: | ইসলাম |
|---|---|---|---|
| থালা উপাদান সমর্থন: | UPVC / প্রস্তুত ABS | Connector: | 1 '' এনপিটি পুরুষ থ্রেড |
| দৈর্ঘ্য: | 1000 মিমি | মাথা ক্ষতি: | 2200-4800Pa |
| লক্ষণীয় করা: | এয়ার ডিফিউজার টিউবিং,এয়ার টিউব বিচ্ছুরক |
||
ফাইন বুদ্বুদ অ্যাডাপ্টার টাইপ টিউব ছড়িয়ে সিলিকন ঝিল্লি
সূক্ষ্ম বুদ্বুদ টিউব বিচ্ছুরকের প্রত্যাশিত শুল্ক জীবন ছিঁড়ে বা না ফাটিয়ে পাঁচ বছরের বেশি হতে পারে। স্ব-সিংক সিলিকন রাবার ঝিল্লি, সিরামিক বিচ্ছুরক, বায়ু প্রস্তর এবং কয়েল খুঁজছেন বিচ্ছুরণের অন্যান্য উপাদান নির্বাচন রয়েছে। তরল মিশ্রণের প্রয়োগের জন্য কোর্স বুদ্বুদ এয়ার ডিফিউজারও রয়েছে। ডিফিউজারটি শিকড় ব্লোয়ার, রিং ব্লোয়ার এবং লিনিয়ার এয়ার পাম্পের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিচ্ছিন্নকারীটির অনেক বেশি শক্তি হ্রাস করার সুবিধাও রয়েছে।

প্রযুক্তিগত পরামিতি
| আদর্শ | ঝিল্লি টিউব ডিফিউজার | ||
| মডেল | φ66 | φ93 | φ113 |
| লম্বা | 500/750 / 1000mm | 500/750 / 1000mm | 500/750 / 1000mm |
| MOC | ইপিডিএম / সিলিকন ঝিল্লি এবিএস টিউব | ইপিডিএম / সিলিকন ঝিল্লি এবিএস / পিপি ক্যারিয়ার প্লেট | ইপিডিএম / সিলিকন ঝিল্লি এবিএস / পিপি ক্যারিয়ার প্লেট |
| সংযোগকারী | 1 "এনপিটি পুরুষ থ্রেড 3/4" এনপিটি পুরুষ থ্রেড | 1 "এনপিটি পুরুষ থ্রেড 3/4" এনপিটি পুরুষ থ্রেড | 1 "এনপিটি পুরুষ থ্রেড 3/4" এনপিটি পুরুষ থ্রেড |
| বুদ্বুদ আকার | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm |
| ডিজাইন প্রবাহ | 1.7-6.8m³ / ঘঃ | 3.4-13.6m³ / ঘঃ | 3.4-17.0m³ / ঘঃ |
| ফ্লো রেঞ্জ | 2-14m³ / ঘঃ | 5-20m³ / ঘঃ | 6-28m³ / ঘঃ |
| SOTE | ≥40% (6 মিটার নিমজ্জিত) | ≥40% (6 মিটার নিমজ্জিত) | ≥40% (6 মিটার নিমজ্জিত) |
| SOTR | .0.90 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .1.40 কেজি ও 2 / ঘন্টা | ≥1.52 কেজি ও 2 / ঘন্টা |
| SAE | ≥8.6 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.6 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.6 কেজি ও 2 / কেডাব্লু |
| মাথা ক্ষতি | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa | 2200-4800Pa |
| সেবা এলাকা | 0.75-2.5m² | 1.0-3.0m² | 1.5-2.5m² |
| চাকরি জীবন | > 5 বছর | > 5 বছর | > 5 বছর |
আবেদন