| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GNGTHISM |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | GNBQ-350 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 2 ~ 10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টুকরা |
| আদর্শ: | ডিস্ক বিচ্ছারণকারী | ঝিল্লি উপাদান: | সিলিকন / ইপিডিএম |
|---|---|---|---|
| থালা উপাদান সমর্থন: | শক্তিশালী পিপি + গ্লাস ফাইবার | সংযোগকারী: | 3/4 '' এনপিটি পুরুষ থ্রেড |
| মডেল: | DN350 | ফ্লো রেঞ্জ: | 1-16m³ / ঘন্টা |
| লক্ষণীয় করা: | জরিমানা বুদ্বুদ ঝিল্লি ডিফিউজার,মাইক্রো বুদ্বুদ এয়ার ডিফিউজার |
||
12 ইঞ্চি হাই এসওটিআর বায়ুপ্রবাহ ইপিডিএম / সিলিকন ডিস্ক সূক্ষ্ম বুদবুদ বিচ্ছুরক
আমাদের সূক্ষ্ম বুদ্বুদ ডিস্ক বিচ্ছিন্নকারীটির খুব উচ্চ SAE (স্ট্যান্ডার্ড বায়ুচালিত দক্ষতা), এসওটিআর (স্ট্যান্ডার্ড অক্সিজেন স্থানান্তর হার), সোট (স্ট্যান্ডার্ড অক্সিজেন স্থানান্তর দক্ষতা) পারফরম্যান্স রেটিং রয়েছে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | জিএনবিকিউ -150 / 170 | জিএনবিকিউ -215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | জিএনবিকিউ -650 |
| বুদ্বুদ টাইপ | মোটা বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ |
| আকার | 5/6 ইঞ্চি | 8 ইঞ্চি | 9 ইঞ্চি | 1 ২ ইঞ্চি | 675 * 215 মিমি |
| ঝিল্লি উপাদান | ইপিডিএম / সিলিকন / পিটিএফই | ||||
| বেস উপাদান | এবিএস | শক্তিশালী পিপি + জিএফ (গ্লাস ফাইবার) | এবিএস | ||
| সংযোগকারী | 3/4 '' এনপিটি পুরুষ থ্রেড | ||||
| ঝিল্লি বেধ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
| বুদ্বুদ আকার | 4-5 মিমি | 1-2 মিমি | 1-2 মিমি | 1-2 মিমি | 1-2 মিমি |
| ডিজাইন প্রবাহ | ২-৩ মিঃ / ঘ | 1.5-2.5m3 / ঘন্টা | ২-৩ মি 3 / ঘন্টা | 5-6 মি 3 / ঘন্টা | 6-14 মি 3 / ঘন্টা |
| ফ্লো রেঞ্জ | 6-9 মি 3 / ঘন্টা | 1-6m3 / ঘন্টা | 1-8m3 / ঘন্টা | 1-12 মি 3 / ঘন্টা | 1-16 মি 3 / ঘন্টা |
| SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | |
| SOTR | ≥0.21 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .30.31 কেজি ও 2 / ঘন্টা | ≥0.45 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .0.75 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .0.99 কেজি ও 2 / ঘন্টা |
| SAE | .7.5 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.9 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.9 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.9 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥9.2 কেজি ও 2 / কেডাব্লু |
| মাথা নষ্ট | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| সেবা এলাকা | 0.5-0.8m2 / পিসি | 0.2-0.64 এম 2 / পিসি | 0.25-1.0m2 / পিসি | 0.4-1.5 এম 2 / পিসি | 0.5-2.5m2 / পিসি |
| চাকরি জীবন | >5 বছর | ||||
প্যাকেজিং এবং শিপিং
![]()