| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GNGTHISM |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | GNCF |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ রপ্তানি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 20 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট করে প্রতি মাসে |
| পাদান: | SS304 / SS316L | ক্ষমতা: | 0.37-1.5kw |
|---|---|---|---|
| গ্রিড ফাঁক: | 2mm-15mm | অপারেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
| উত্স: | জিয়াংসু, চীন | প্রস্থ গভীরতা: | কাস্টমাইজ |
| লক্ষণীয় করা: | পদক্ষেপের পর্দার বর্জ্য জল,বার স্ক্রিন রেক |
||
বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য নিখুঁত স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক বার স্ক্রিন
মেকানিকাল ফাইন স্ক্রি বর্জ্য জলের চিকিত্সার একটি গুরুত্বপূর্ণ ময়লা প্রাকট্রিটেড এবং অবরুদ্ধ সরঞ্জাম is এটি নিকাশী পাম্পিং প্ল্যান্ট, শহুরে বর্জ্য জল, শিল্পের বর্জ্য জল এবং মোটা বা সূক্ষ্ম পর্দার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল স্থিতিমাপ | GNCF -500 | জিএনসিএফ -600 | GNCF -700 | GNCF -800 | GNCF -900 | GNCF -1000 | GNCF -1100 | GNCF -1200 | GNCF -1300 | GNCF -1400 | GNCF -1500 | |
| ডিভাইসের প্রস্থ (মিমি) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| চ্যানেলের প্রস্থ বি 1 (মিমি) | বি + + 100 | |||||||||||
| কার্যকর গ্রিল স্পেসিং বি 2 (মিমি) | বি-157 | |||||||||||
| অ্যাঙ্কর বল্টস স্পেসিং বি 3 (মিমি) | বি + + 200 | |||||||||||
| মোট প্রস্থ বি 4 (মিমি) | বি + + 350 | |||||||||||
| দাঁত ব্যবধান খ (মিমি) | T = 100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
| T = 150 | 10 <b≤50 | |||||||||||
| কোণ Install (˚) ইনস্টল করা হচ্ছে | 60-85 | |||||||||||
| চ্যানেল গভীরতা এইচ (মিমি) | 800-12000 | |||||||||||
| ডিসচার্জ পোর্ট এবং প্ল্যাটফর্ম এইচ 1 (মিমি) এর মধ্যে উচ্চতা | 600-1200 | |||||||||||
| মোট উচ্চতা এইচ 2 (মিমি) | এইচ + + এইচ 1 + + 1500 | |||||||||||
| ব্যাক র্যাক উচ্চতা এইচ 3 (মিমি) | T = 100 | ≈1000 | ||||||||||
| T = 150 | ≈1000 | |||||||||||
| স্ক্রিন গতি v (মি / মিনিট) | ≈2.1 | |||||||||||
| মোটর পাওয়ার এন (কেডব্লু) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
| মাথা ক্ষতি (মিমি) | ≤20 (কোন জ্যাম নেই) | |||||||||||
| সিভিল লোড | হল P1 (কে এন) | 20 | 25 | |||||||||
| P2 এর (কে এন) | 8 | 10 | ||||||||||
| △ পি (কে এন) | 1.5 | 2 | ||||||||||
| মডেল স্থিতিমাপ | GNCF -500 | GNCF -600 | GNCF -700 | GNCF-800 | GNCF-900 | GNCF-1000 | GNCF-1100 | GNCF-1200 | GNCF-1300 | GNCF-1400 | GNCF-1500 | ||
| প্রবাহ গভীরতা এইচ 3 (মি) | 1 | ||||||||||||
| প্রবাহের বেগ ভি (এম / গুলি) | 0.8 | ||||||||||||
| গ্রিড স্পেসিং বি (মিমি) | 1 | প্রবাহ রেট প্রশ্ন (এম 3 / গুলি) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
| 3 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
| 5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
| 10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | ||
| 15 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
| 25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
| 30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
| 40 | 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | ||
| 50 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | ||
বৈশিষ্ট্য
1. পুরো গ্রিড পৃষ্ঠ সঙ্গে আন্দোলন।
2. ওভারলোড সুরক্ষা ডিভাইস সহ, নির্ভরযোগ্য কাজ।
3. ইনস্টলেশন মধ্যে সুবিধাজনক সম্পূর্ণ সেট সরবরাহ করুন।