উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GNGTHISM |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | GNCF |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | আদর্শ রপ্তানি প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট করে প্রতি মাসে |
পাদান: | SS304 / SS316L | ক্ষমতা: | 0.37-1.5kw |
---|---|---|---|
ধারণক্ষমতা: | 10-5000m³ / ডি | পরিচিতিমুলক নাম: | GNG |
উত্স: | জিয়াংসু, চীন | ওজন: | বিভিন্ন মডেলের কারণে ভিন্ন |
লক্ষণীয় করা: | পদক্ষেপের পর্দার বর্জ্য জল,বার স্ক্রিন রেক |
মোট স্টেইনলেস স্টিল 304 বর্জ্য জল চিকিত্সা যান্ত্রিক ফাইন বার বার স্ক্রিন
যান্ত্রিক রেক বার স্ক্রিন এক ধরণের কঠিন তরল বিচ্ছেদ ডিভাইস, যা অবিচ্ছিন্নভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তরল মধ্যে সমস্ত ধরণের চিত্রের অপসারণকে নির্মূল করতে পারে, যা শহুরে নিকাশী চিকিত্সা, জল সরবরাহ শিল্প, বৈদ্যুতিক উদ্ভিদ জলের খাঁজায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি বিশেষ সরঞ্জাম হিসাবে পারে can একই সময়ে, এটি টেক্সটাইল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উত্পাদন প্রক্রিয়াকরণে প্রয়োজনীয় বিশেষ সরঞ্জাম হিসাবে হতে পারে, কাগজ তৈরি, চামড়া ইত্যাদি শিল্প, এটি চীন মধ্যে সর্বাধিক উন্নত সলিড-তরল পৃথকীকরণ সরঞ্জাম।রোটারি গ্রিলিং মেশিনকে বার স্ক্রিন স্পটারও বলা হয়।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল প্যারামিটার |
জিএনসিএফ -500 |
জিএনসিএফ -600 | জিএনসিএফ -700 |
জিএনসিএফ -800 |
জিএনসিএফ -900 |
জিএনসিএফ -1000 |
জিএনসিএফ -1100 |
জিএনসিএফ -1200 |
জিএনসিএফ -1300 |
জিএনসিএফ -1400 |
জিএনসিএফ -1500 |
|
ডিভাইসের প্রস্থ (মিমি) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
চ্যানেলের প্রস্থ বি 1 (মিমি) | বি + 100 | |||||||||||
কার্যকর গ্রিল স্পেসিং বি 2 (মিমি) | বি -157 | |||||||||||
অ্যাঙ্কর বোল্টস স্পেসিং বি 3 (মিমি) | বি + 200 | |||||||||||
মোট প্রস্থ বি 4 (মিমি) | বি + 350 | |||||||||||
দাঁত ব্যবধান খ (মিমি) | t = 100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
t = 150 | 10 < b≤50 | |||||||||||
কোণ Install (˚) ইনস্টল করা হচ্ছে | 60-85 | |||||||||||
চ্যানেল গভীরতা এইচ (মিমি) | 800-12000 | |||||||||||
ডিসচার্জ পোর্ট এবং প্ল্যাটফর্ম এইচ 1 (মিমি) এর মধ্যে উচ্চতা | 600-1200 | |||||||||||
মোট উচ্চতা এইচ 2 (মিমি) | এইচ + এইচ 1 + 1500 | |||||||||||
ব্যাক র্যাক উচ্চতা এইচ 3 (মিমি) | t = 100 | ≈1000 | ||||||||||
t = 150 | ≈1000 | |||||||||||
স্ক্রিন গতি v (মি / মিনিট) | ≈2.1 | |||||||||||
মোটর পাওয়ার এন (কেডব্লু) | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3.0 | ||||||||
মাথা ক্ষতি (মিমি) | ≤20 (কোন জ্যাম নেই) | |||||||||||
সিভিল লোড | পি 1 (কেএন) | 20 | 25 | |||||||||
পি 2 (কেএন) | 8 | 10 | ||||||||||
△ পি (কেএন) | ১.৫ | ঘ |
মডেল প্যারামিটার |
জিএনসিএফ -500 | জিএনসিএফ -600 | জিএনসিএফ -700 | জিএনসিএফ -800 | জিএনসিএফ -900 | জিএনসিএফ -১০০০ | জিএনসিএফ -1100 | জিএনসিএফ -1200 | জিএনসিএফ -1300 | জিএনসিএফ -1400 | জিএনসিএফ -1500 | ||
প্রবাহ গভীরতা এইচ 3 (মি) | ঘ | ||||||||||||
প্রবাহের বেগ ভি (এম / গুলি) | 0.8 | ||||||||||||
গ্রিড স্পেসিং বি (মিমি) | ঘ | প্রবাহ রেট প্রশ্ন (এম 3 / গুলি) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |
ঘ | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | ০.২ | 0.22 | 0.24 | 0.26 | ||
৫ | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | ০.০ | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | ||
15 | 0.13 | 0.16 | ০.২ | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
25 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | ০.০৯ | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | ||
30 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | ||
40 | 0.15 | ০.২ | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | ||
50 | 0.16 | ০.২ | 0.25 | 0.29 | 0.34 | ০.০৯ | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.61 |
গ্রাহক এবং মেলা