| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GNGTHISM |
| সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | GNBQ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | Carton |
| ডেলিভারি সময়: | 2 ~ 10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 টুকরা |
| আদর্শ: | ডিস্ক | ঝিল্লির উপাদান: | PTFE হয় |
|---|---|---|---|
| থালা উপাদান সমর্থন: | শক্তিশালী পিপি + গ্লাস ফাইবার | সংযোগকারী: | 3/4 '' এনপিটি পুরুষ থ্রেড |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ অক্সিজেন স্থানান্তর দক্ষতা | আবেদন: | নিকাশী চিকিত্সা |
| লক্ষণীয় করা: | মাইক্রো বুদ্বুদ এয়ার ডিফিউজার,ফাইন বুদ্বুদ বায়ুচালিত সিস্টেম |
||
8/9/12 ইঞ্চি পিটিএফই মেমব্রেন ডিস্ক ডিফিউজার ফাইন ফাইন বুদ্বুদ
মাইক্রো এয়ার বুদ্বুদ ডিফিউসার, যা বায়ু স্থানান্তর করতে এবং সেই অক্সিজেনের সাথে নিকাশী বা শিল্প বর্জ্য জলের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।মাইক্রো এয়ার বুদ্বুদ বিচ্ছুরক কার্যকর ডিজাইন, কম ইনস্টলেশন ব্যয়, নির্ভরযোগ্যতা এবং বিরতি এবং অবিচ্ছিন্ন বায়ু প্রক্রিয়ায় উচ্চ কার্যকারিতা সংমিশ্রণ করে।উচ্চ অক্সিজেন স্থানান্তর এবং দীর্ঘকালীন ক্রিয়াকলাপের জন্য স্লিটগুলির মধ্যে কাটা ওপেনিং, নিদর্শন এবং ব্যবধানের জন্য বিশেষ নকশা করা হয়েছে।
![]()
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | জিএনবিকিউ -150 / 170 | জিএনবিকিউ -215 | GNBQ-260 | GNBQ-350 | জিএনবিকিউ -650 |
| বুদ্বুদ টাইপ | মোটা বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ | ফাইন বুদবুদ |
| আকার | 5/6 ইঞ্চি | 8 ইঞ্চি | 9 ইঞ্চি | 1 ২ ইঞ্চি | 675 * 215 মিমি |
| ঝিল্লি উপাদান | ইপিডিএম / সিলিকন / পিটিএফই | ||||
| বেস উপাদান | এবিএস | শক্তিশালী পিপি + জিএফ (গ্লাস ফাইবার) | এবিএস | ||
| সংযোগকারী | 3/4 '' এনপিটি পুরুষ থ্রেড | ||||
| ঝিল্লি বেধ | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি | 2 মিমি |
| বুদ্বুদ আকার | 4-5 মিমি | 1-2 মিমি | 1-2 মিমি | 1-2 মিমি | 1-2 মিমি |
| ডিজাইন প্রবাহ | ২-৩ মিঃ / ঘ | 1.5-2.5m3 / ঘন্টা | ২-৩ মি 3 / ঘন্টা | 5-6 মি 3 / ঘন্টা | 6-14 মি 3 / ঘন্টা |
| ফ্লো রেঞ্জ | 6-9 মি 3 / ঘন্টা | 1-6m3 / ঘন্টা | 1-8m3 / ঘন্টা | 1-12 মি 3 / ঘন্টা | 1-16 মি 3 / ঘন্টা |
| SOTE | ≥10% | ≥38% | ≥38% | ≥38% | ≥40% |
| নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | নিমজ্জিত m মি | |
| SOTR | ≥0.21 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .30.31 কেজি ও 2 / ঘন্টা | ≥0.45 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .0.75 কেজি ও 2 / ঘন্টা | .0.99 কেজি ও 2 / ঘন্টা |
| SAE | .7.5 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.9 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.9 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥8.9 কেজি ও 2 / কেডাব্লু | ≥9.2 কেজি ও 2 / কেডাব্লু |
| মাথা নষ্ট | 2000-3000Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 1500-4300Pa | 2000-3500Pa |
| সেবা এলাকা | 0.5-0.8m2 / পিসি | 0.2-0.64 এম 2 / পিসি | 0.25-1.0m2 / পিসি | 0.4-1.5 এম 2 / পিসি | 0.5-2.5m2 / পিসি |
| চাকরি জীবন | >5 বছর | ||||
বৈশিষ্ট্য