উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | GNGTHISM |
সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
মডেল নম্বার: | GNDS-402 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | কথাবার্তা |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস / পাত্রে |
ডেলিভারি সময়: | 10 ~ 20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
যোগানের ক্ষমতা: | 20 সেট করে প্রতি মাসে |
উপাদান: | SS304 / SS316L | প্রয়োগ: | নিকাশী চিকিত্সা |
---|---|---|---|
সেবা জীবন: | > 5 বছর | সাক্ষ্যদান: | CE/ISO9001 |
ই এম: | "হ্যাঁ" | ব্যাক্তিগত: | উপলভ্য নয় |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিওয়াটারিং স্ক্রু প্রেস মেশিন,স্লাজ ডিহাইডারেটর সিস্টেম |
মাল্টি-প্লেট স্লাজড ডুটারিং স্ক্রু প্রেস অটোমেটিক স্লাজ ডুটারিং মেশিন
সর্পিল টাইপ স্লাজড ডিওয়াটারিং মেশিন হ'ল এক ধরণের জল চিকিত্সা ব্যবস্থা যা পৌরসভার বর্জ্য জল চিকিত্সা প্রকৌশল, পেট্রোকেমিক্যাল, হালকা শিল্প, রাসায়নিক ফাইবার, কাগজ তৈরি, ফার্মাসিউটিক্যাল, চামড়া এবং অন্যান্য শিল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আসল অপারেশনটি দেখায় যে স্লেজ ডি ওয়াটারিং গ্রাহকদের জন্য যথেষ্ট অর্থনৈতিক সুবিধা এবং সামাজিক বেনিফিট তৈরি করতে পারে।
বৈশিষ্ট্য
1. স্বয়ংক্রিয় ক্রমাগত অপারেশন
2. ফ্লককুলেশন এবং ডিওয়াটারিংয়ের সাথে কমপ্যাক্ট ডিজাইন
3. কম শক্তি এবং জল খরচ
4. কম অপারেশন ব্যয়
5. কোন ফিল্টার কাপড়, কোন বাঁধা
S. কাদা ঘন করার প্রয়োজন নেই
7. সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
8. কোন কম্পন এবং শব্দ নেই
কাজ নীতি
উপাদান প্রদর্শন
বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
আদর্শ | কাঁচা বর্জ্য জল / বর্জ্য সক্রিয় স্লাদ রাসায়নিকভাবে অনুপাত | অদৃশ্য-বায়ু স্ল্যাজ | কাঁচা মিশ্রিত কর্দম | ||
কর্দম ঘনত্ব (TS) | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 5.0% | 3.0% |
GNDS-131 | 4kg-ডিএস / ঘঃ (2.0m³ / ঘঃ) | ক্ষমতা হল 6kg-ডিএস / ঘঃ (0.6m³ / ঘঃ) | 10kg-ডিএস / ঘঃ (0.5m³ / ঘঃ) | 20kg-ডিএস / ঘঃ (0.4m³ / ঘঃ) | 26kg-ডিএস / ঘঃ (0.87m³ / ঘঃ) |
GNDS-132 | 8kg-ডিএস / ঘঃ (4.0m³ / ঘঃ) | 12kg-ডিএস / ঘঃ (1.2m³ / ঘঃ) | 20kg-ডিএস / ঘঃ (1.0m³ / ঘঃ) | 40kg-ডিএস / ঘঃ (0.8m³ / ঘঃ) | 52kg-ডিএস / ঘঃ (1.73m³ / ঘঃ) |
GNDS-133 | 12kg-ডিএস / ঘঃ (6.0m³ / ঘঃ) | 18kg-ডিএস / ঘঃ (1.8m³ / ঘঃ) | 30 কেজি-ডিএস / ঘঃ (1.5m³ / ঘঃ) | 60kg-ডিএস / ঘঃ (1.2m³ / ঘঃ) | 72kg-ডিএস / ঘঃ (2.61m³ / ঘঃ) |
GNDS-201 | 8kg-ডিএস / ঘঃ (4.0m³ / ঘঃ) | 12kg-ডিএস / ঘঃ (1.2m³ / ঘঃ) | 20kg-ডিএস / ঘঃ (1.0m³ / ঘঃ) | 40kg-ডিএস / ঘঃ (0.8m³ / ঘঃ) | 52kg-ডিএস / ঘঃ (1.73m³ / ঘঃ) |
GNDS-202 | 16kg-ডিএস / ঘঃ (8.0m³ / ঘঃ) | 24kg-ডিএস / ঘঃ (2.4m³ / ঘঃ) | 40kg-ডিএস / ঘঃ (2.0m³ / ঘঃ) | 80kg-ডিএস / ঘঃ (1.6m³ / ঘঃ) | 104kg-ডিএস / ঘঃ (3.47m³ / ঘঃ) |
GNDS-203 | 24kg-ডিএস / ঘঃ (12.0m³ / ঘঃ) | 36kg-ডিএস / ঘঃ (3.6m³ / ঘঃ) | 60kg-ডিএস / ঘঃ (3.0m³ / ঘঃ) | 120kg-ডিএস / ঘঃ (2.4m³ / ঘঃ) | 156kg-ডিএস / ঘঃ (5.20m³ / ঘঃ) |
GNDS-301 | 20kg-ডিএস / ঘঃ (10.0m³ / ঘঃ) | 30 কেজি-ডিএস / ঘঃ (3.0m³ / ঘঃ) | 50kg-ডিএস / ঘঃ (2.5m³ / ঘঃ) | 30 কেজি-ডিএস / ঘঃ (2.0m³ / ঘঃ) | 30 কেজি-ডিএস / ঘঃ (4.33m³ / ঘঃ) |
GNDS-302 | 40kg-ডিএস / ঘঃ (20.0m³ / ঘঃ) | 60kg-ডিএস / ঘঃ (6.0m³ / ঘঃ) | 100kg-ডিএস / ঘঃ (5.0m³ / ঘঃ) | 200kg-ডিএস / ঘঃ (4.0m³ / ঘঃ) | 260kg-ডিএস / ঘঃ (8.67m³ / ঘঃ) |
GNDS-303 | 60kg-ডিএস / ঘঃ (30.0m³ / ঘঃ) | 90kg-ডিএস / ঘঃ (9.0m³ / ঘঃ) | 150kg-ডিএস / ঘঃ (7.5m³ / ঘঃ) | 300kg-ডিএস / ঘঃ (6.0m³ / ঘঃ) | 390kg-ডিএস / ঘঃ (13.0m³ / ঘঃ) |
GNDS -304 | 80kg-ডিএস / ঘঃ (40.0m³ / ঘঃ) | 120kg-ডিএস / ঘঃ (12.0m³ / ঘঃ) | 200kg-ডিএস / ঘঃ (10.0m³ / ঘঃ) | 400kg-ডিএস / ঘঃ (8.0m³ / ঘঃ) | 520kg-ডিএস / ঘঃ (17.3m³ / ঘঃ) |
GNDS-351 | 40kg-ডিএস / ঘঃ (20.0m³ / ঘঃ) | 60kg-ডিএস / ঘঃ (6.0m³ / ঘঃ) | 100kg-ডিএস / ঘঃ (5.0m³ / ঘঃ) | 200kg-ডিএস / ঘঃ (4.0m³ / ঘঃ) | 260kg-ডিএস / ঘঃ (8.67m³ / ঘঃ) |
GNDS-352 | 80kg-ডিএস / ঘঃ (40.0m³ / ঘঃ) | 120kg-ডিএস / ঘঃ (12.0m³ / ঘঃ) | 200kg-ডিএস / ঘঃ (10.0m³ / ঘঃ) | 400kg-ডিএস / ঘঃ (8.0m³ / ঘঃ) | 520kg-ডিএস / ঘঃ (17.3m³ / ঘঃ) |
GNDS-353 | 120kg-ডিএস / ঘঃ (60.0m³ / ঘঃ) | 180kg-ডিএস / ঘঃ (18.0m³ / ঘঃ) | 300kg-ডিএস / ঘঃ (15.0m³ / ঘঃ) | 600kg-ডিএস / ঘঃ (12.0m³ / ঘঃ) | 780kg-ডিএস / ঘঃ (26.0m³ / ঘঃ) |
GNDS-354 | 160kg-ডিএস / ঘঃ (80.0m³ / ঘঃ) | 240kg-ডিএস / ঘঃ (24.0m³ / ঘঃ) | 400kg-ডিএস / ঘঃ (20.0m³ / ঘঃ) | 800kg-ডিএস / ঘঃ (16.02m³ / ঘঃ) | 1040kg-ডিএস / ঘঃ (34.68m³ / ঘঃ) |
GNDS-401 | 70kg-ডিএস / ঘঃ (35m³ / ঘঃ) | 100kg-ডিএস / ঘঃ (10m³ / ঘঃ) | 170kg-ডিএস / ঘঃ (8.5m³ / ঘঃ) | 340kg-ডিএস / ঘঃ (6.5m³ / ঘঃ) | 442kg-ডিএস / ঘঃ (16.0m³ / ঘঃ) |
GNDS-402 | 135kg-ডিএস / ঘঃ (67.5m³ / ঘঃ) | 200kg-ডিএস / ঘঃ (20.0m³ / ঘঃ) | 340kg-ডিএস / ঘঃ (17.0m³ / ঘঃ) | 680kg-ডিএস / ঘঃ (13.6m³ / ঘঃ) | 884kg-ডিএস / ঘঃ (29.5m³ / ঘঃ) |
GNDS-403 | 200kg-ডিএস / ঘঃ (100m³ / ঘঃ) | 300kg-ডিএস / ঘঃ (30.0m³ / ঘঃ) | 510kg-ডিএস / ঘঃ (25.5m³ / ঘঃ) | 1020kg-ডিএস / ঘঃ (20.4m³ / ঘঃ) | 1326kg-ডিএস / ঘঃ (44.2m³ / ঘঃ) |
GNDS-404 | 266kg-ডিএস / ঘঃ (133m³ / ঘঃ) | 400kg-ডিএস / ঘঃ (40.0m³ / ঘঃ) | 680kg-ডিএস / ঘঃ (34.0m³ / ঘঃ) | 1360kg-ডিএস / ঘঃ (27.2m³ / ঘঃ) | 1768kg-ডিএস / ঘঃ (58.9m³ / ঘঃ) |
প্রতিযোগিতার তালিকা